机箱代号 | 安装形式 | 可内置三相强电驱动数(≤7.5KW) | 外型尺寸 | 适配控制器系列 |
45# | 顶置式 | / | 320 * 122 * 280 | W2-B W2-C |
40# | 小嵌入式 | / | 159 * 216 * 52 | W4/D4 W8/D8简化型 |
41# | / | 159 * 216 * 72.5 | W8 / D8 | |
15# | 嵌入式 | / | 226 * 176 * 115 | W2-B C5/W5/D5 |
4# | 大嵌入式 | / | 290 * 200 * 140 | W4/D4 W8/D8 W2-C W3 D1 D2 M1 |
24# | / | W6专用 | ||
35# | 小壁挂式 | / | 116 * 170 * 36 | W4/D4专用 |
5# | / | 145 * 190 * 75 | C5/W5/D5 | |
8#-S | 壁挂式 | / | 185 * 365 * 85 | W8 C5/W5 |
1台 | W4专用 | |||
8# | 挂门式壁挂箱 | / | 190 * 370 * 65 | W4 W8 W2-B C5/W5 |
30# | / | 190 * 410 * 65 | W2-C专用 | |
9# | 挂门式壁挂强电箱 | 3台 | 190 * 370 * 106 | W4 W8 C5/W5 |
12# | 3台 | 190 * 420 * 106 | D4 D8 D5 | |
25# | 前开门壁挂式 | 2台 | 250 * 350 * 140 | W4 C5/W5 |
27# | 2台3台 | 340 * 425 * 200 | W4/D4 W8 | |
10# | 前开门大壁挂式 | 4台5台 | 400 * 500 * 200 | W4/D4 W8/D8 W2-B |
3# | 4台 | W2-C W3 | ||
20# | 4台 | W6专用 | ||
16# | 3台 | 400 * 600 * 200 | W10专用 | |
21#-1 | 讲台式落地柜 | 5台 | 500 * 1050 * 300 | W424 W824 W6 W10 |
21#-2 | 8台 | 680 * 1050 * 300 | ||
21#-3 | 10台 | 800 * 1050 * 300 | ||
22# | 新颖立柜 | 8台 | 400 * 1680 * 250 | W2-C W10 W3 |
G5 | 立式强电柜 | 可安装大功率三相强电驱动 | (600~1000)× | W2215-B W224-C |
G6 | GGD强电柜 | (800~1400)× |
Copyright © 山东步科赛尔电气有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备19046503号-1 技术支持:鼎诚网络 统计代码放置
管理员
该内容暂无评论